這著類別的ETF選擇也是不多
若以限定非美政府債券的類別來說
BNDX儘管ER跟spread都無話可說,但含有很大比例的公司債會先被剔除
BWX是這類別裡面spread最佳也是市值最大的,但Expense Ratio 0.5%.......
IGOV Expense Ratio較低"只有0.35%" 但要注意它只有成熟市場的政府債券且spread較高
我只能說挑選非美政府債券跟台灣選舉的感覺很像.....
期待有新的更好的選擇(Vanguard快點出這類別的ETF阿!!!)
| 2017/12/12 | |
| BWX SUMMARY DATA | |
| Issuer | State Street Global Advisors |
| Brand | SPDR |
| Inception Date | 2010/2/7 |
| Legal Structure | Open-Ended Fund |
| Expense Ratio | 0.50% |
| Assets Under Management | $1.49B |
| Average Daily $ Volume | $11.63M |
| Average Spread (60-Day) | 0.06% |
| BWX PORTFOLIO DATA | |
| Duration | 8.11 |
| Weighted Avg. Maturity | 10.33Years |
| Yield to Maturity | 0.80% |
| Next Ex-Dividend Date | 2012/1/17 |
| Number of Holdings | 839 |
| BWX INDEX DATA | |
| Index Tracked | Bloomberg Barclays Global Treasury ex-U.S. Capped Index |
| Index Weighting Methodology | Market Value |
| Index Selection Methodology | Market Value |
| Segment Benchmark | Barclays Global Treasury ex US Index |
| Asset Allocation | |
| Asset | Percentage |
| Federal/Central debt | 94.07% |
| ETF Cash Component | 5.93% |
| Bond Sector Breakdown | |
| Bond Sector | Percentage |
| Government/Treasury | 94.02% |
| ETF Cash Component | 5.93% |
| Central Bank | 0.05% |
| Bond Detailed Sector Breakdown | |
| Bond Sector | Percentage |
| Government/Treasury Bond | 27.08% |
| Government/Treasury Senior Note | 0.14% |
| Government/Treasury Unsecured Note | 0.01% |
| Other | 72.77% |
| Coupon Breakdown | |
| Coupon Range | Percentage |
| 0% to 1% | 23.08% |
| 1% to 2% | 17.30% |
| 2% to 3% | 15.17% |
| 3% to 4% | 12.85% |
| 4% to 5% | 13.96% |
| 5% to 6% | 7.26% |
| 6% to 7% | 1.92% |
| 7% to 8% | 1.38% |
| 8% to 9% | 0.91% |
| 9% to 10% | 0.00% |
| Greater Than 10% | 0.25% |
| ETF Cash Component | 5.93% |
| Credit Quality | |
| Credit | Percentage |
| AAA | 20.75% |
| AA | 23.19% |
| A | 29.05% |
| BBB | 12.59% |
| BB | 0.52% |
| B | 0.00% |
| Below B | 0.00% |
| Not Rated | 2.11% |
| ETF Cash Component | 5.93% |
| Rating Unknown | 5.86% |
| Maturity Breakdown | |
| Maturity | Percentage |
| Less Than 1 Year | 0.28% |
| 1-3 Years | 20.70% |
| 3-5 Years | 16.67% |
| 5-7 Years | 11.22% |
| 7-10 Years | 16.81% |
| 10-15 Years | 7.90% |
| 15-20 Years | 8.48% |
| 20-30 Years | 9.17% |
| 30+ Years | 2.84% |
| ETF Cash Component | 5.93% |
| All Countries for BWX | |
| NameCountry Allocation | |
| United Kingdom | 15.84% |
| France | 11.92% |
| Italy | 11.47% |
| Belgium | 7.98% |
| Spain | 7.83% |
| Netherlands | 7.82% |
| Germany | 7.80% |
| Austria | 5.52% |
| Australia | 5.32% |
| Canada | 5.22% |
| Ireland | 2.92% |
| Finland | 2.35% |
| Switzerland | 1.75% |
| Singapore | 1.05% |
| Slovak Republic | 0.80% |
| Malaysia | 0.60% |
| New Zealand | 0.59% |
| Poland | 0.56% |
| Slovenia | 0.53% |
| Israel | 0.34% |
| Japan | 0.32% |
| Denmark | 0.31% |
| Luxembourg | 0.21% |
| Sweden | 0.18% |
| Mexico | 0.16% |
| South Africa | 0.14% |
| Latvia | 0.13% |
| Lithuania | 0.11% |
| Norway | 0.11% |
| Thailand | 0.07% |
| Czech Republic | 0.04% |
| Hong Kong | 0.02% |
| Russia | 0.02% |
| South Korea | 0.01% |
| Malta | -- |
| Chile | -- |
| Hungary | -- |