TD免手續費
與VB相比
小/微型股比例較高
Expense Ratio差不多但spread仍有進步空間
2017/12/12 | |
SPSM SUMMARY DATA | |
Issuer |
State Street Global Advisors
|
Brand | SPDR |
Inception Date | 2007/8/13 |
Legal Structure |
Open-Ended Fund
|
Expense Ratio | 0.05% |
Assets Under Management | $530.16M |
Average Daily $ Volume | $8.15M |
Average Spread (%) | 0.07% |
SPSM PORTFOLIO DATA | |
Weighted Average Market Cap | $2.26B |
Price / Earnings Ratio | 112.83 |
Price / Book Ratio | 2.33 |
Distribution Yield | 1.36% |
Next Ex-Dividend Date | 12/15/17 |
Number of Holdings | 1654 |
SPSM INDEX DATA | |
Index Tracked |
SSGA Small Cap Index
|
Index Weighting Methodology | Market Cap |
Index Selection Methodology | Market Cap |
Segment Benchmark |
MSCI USA Small Cap
|
Asset Allocation | |
Asset | Percentage |
Common equity | 99.89% |
ETF Cash Component | 0.11% |
Sector Breakdown | |
Sector | Percentage |
Financials | 15.75% |
Technology | 15.39% |
Industrials | 14.76% |
Consumer, Cyclical | 14.00% |
Healthcare | 13.56% |
Real Estate | 9.75% |
Basic Materials | 4.59% |
Energy | 4.32% |
Consumer, Non-Cyclical | 3.17% |
Utilities | 2.79% |
Other | 1.06% |
Telecommunications | 0.75% |
ETF Cash Component | 0.11% |
Market Cap Breakdown | |
Market Cap | Percentage |
Large cap | 0.13% |
Mid cap | 7.88% |
Small cap | 59.54% |
Micro cap | 32.34% |
ETF Cash Component | 0.11% |
Region Breakdown | |
Region | Percentage |
North America | 99.07% |
Europe | 0.29% |
Latin America | 0.26% |
Asia-Pacific | 0.23% |
Middle East | 0.13% |
Asia | 0.02% |
Market Tier Breakdown | |
Region | Percentage |
United States | 98.76% |
Developed Markets (ex-US) | 0.96% |
Not-designated | 0.26% |
Emerging Markets | 0.02% |
Country Breakdown | |
Country | Percentage |
United States | 98.76% |
Canada | 0.32% |
Puerto Rico | 0.26% |
United Kingdom | 0.13% |
Israel | 0.13% |
Australia | 0.12% |
Luxembourg | 0.11% |
Singapore | 0.07% |
Japan | 0.04% |
France | 0.04% |
South Korea | 0.02% |
Germany | 0.01% |
China | 0.01% |