TD的免手續費ETF
美國佔66%
最近才把房地產的標的從RWO轉換成這隻
雖然REET的spread有點大 不過差距有限
持股數也是REET較多
配息率REET多了1.43%
tracking error的部分老實說這兩個都偏離指數不少
兩者的國家組成及REITS類別也有微妙的不同
原本的RWO ER偏高
不過真的要ER+spread低的可能要考慮VNQ跟VNQI
不過差距有限,加上目前配置房地產的比率不高
每年調整的手續費加起來不太划算,以後總資產額夠大再考慮看看
| REET | RWO | |
| Issuer | BlackRock | State Street Global Advisors |
| Brand | iShares | SPDR |
| Inception Date | 2007/8/14 | 2005/7/8 |
| Legal Structure | Open-Ended Fund | Open-Ended Fund |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.50% |
| Assets Under Management | $589.53M | $2.80B |
| Average Daily $ Volume | $5.29M | $9.08M |
| Average Spread (%) | 0.11% | 0.07% |
| PORTFOLIO DATA | ||
| Weighted Average Market Cap | $12.49B | $13.64B |
| Price / Earnings Ratio | 20.18 | 19.88 |
| Price / Book Ratio | 1.58 | 1.57 |
| Distribution Yield | 4.92% | 3.49% |
| Next Ex-Dividend Date | 12/21/17 | 12/15/17 |
| Number of Holdings | 288 | 212 |
| INDEX DATA | ||
| Index Tracked | FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index | Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
| Index Weighting Methodology | Market Cap | Market Cap |
| Index Selection Methodology | Market Cap | Market Cap |
| Segment Benchmark | Thomson Reuters Global Real Estate | Thomson Reuters Global Real Estate |
| 2017/12/12 | |
| REET SUMMARY DATA | |
| Issuer | BlackRock |
| Brand | iShares |
| Inception Date | 2007/8/14 |
| Legal Structure | Open-Ended Fund |
| Expense Ratio | 0.14% |
| Assets Under Management | $589.53M |
| Average Daily $ Volume | $5.29M |
| Average Spread (%) | 0.11% |
| REET PORTFOLIO DATA | |
| Weighted Average Market Cap | $12.49B |
| Price / Earnings Ratio | 20.18 |
| Price / Book Ratio | 1.58 |
| Distribution Yield | 4.92% |
| Next Ex-Dividend Date | 12/21/17 |
| Number of Holdings | 288 |
| REET INDEX DATA | |
| Index Tracked | FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index |
| Index Weighting Methodology | Market Cap |
| Index Selection Methodology | Market Cap |
| Segment Benchmark | Thomson Reuters Global Real Estate |
| Asset Allocation | |
| Asset | Percentage |
| Common equity | 97.90% |
| ETF Cash Component | 2.10% |
| Sector Breakdown | |
| Sector | Percentage |
| Real Estate | 96.73% |
| ETF Cash Component | 2.10% |
| Other | 1.09% |
| Financials | 0.09% |
| Market Cap Breakdown | |
| Market Cap | Percentage |
| Mid cap | 39.93% |
| Large cap | 38.30% |
| Small cap | 15.05% |
| Micro cap | 4.50% |
| ETF Cash Component | 2.10% |
| Non-Equity | 0.12% |
| Region Breakdown | |
| Region | Percentage |
| North America | 69.20% |
| Asia-Pacific | 16.32% |
| Europe | 12.39% |
| Africa | 1.44% |
| Latin America | 0.63% |
| Other | 0.02% |
| Market Tier Breakdown | |
| Region | Percentage |
| United States | 66.05% |
| Developed Markets (ex-US) | 31.71% |
| Emerging Markets | 2.23% |
| Not-designated | 0.02% |
| Country Breakdown | |
| Country | Percentage |
| United States | 66.05% |
| Australia | 7.01% |
| United Kingdom | 5.21% |
| Japan | 5.03% |
| France | 4.37% |
| Canada | 3.16% |
| Singapore | 2.59% |
| Hong Kong | 1.58% |
| South Africa | 1.44% |
| Spain | 0.91% |
| Belgium | 0.70% |
| Mexico | 0.63% |
| Netherlands | 0.54% |
| Germany | 0.25% |
| Ireland | 0.22% |
| Turkey | 0.15% |
| New Zealand | 0.12% |
| Italy | 0.04% |
| Falkland Islands | 0.02% |
| Greece | 0.00% |