台灣比重最高,佔30.74%
這個類別選擇比較少
該類別市值最大的DGS剛好是高股息
2017/12/12 | |
EWX SUMMARY DATA | |
Issuer | State Street Global Advisors |
Brand | SPDR |
Inception Date | 2005/12/8 |
Legal Structure | Open-Ended Fund |
Expense Ratio | 0.65% |
Assets Under Management | $484.41M |
Average Daily $ Volume | $2.64M |
Average Spread (%) | 0.09% |
EWX PORTFOLIO DATA | |
Weighted Average Market Cap | $1.19B |
Price / Earnings Ratio | 26.2 |
Price / Book Ratio | 1.45 |
Distribution Yield | 1.98% |
Next Ex-Dividend Date | 12/15/17 |
Number of Holdings | 889 |
EWX INDEX DATA | |
Index Tracked | S&P Emerging Markets Under USD 2 Billion Index |
Index Weighting Methodology | Market Cap |
Index Selection Methodology | Market Cap |
Segment Benchmark | MSCI Emerging Markets Small Cap Index |
Asset Allocation | |
Asset | Percentage |
Common equity | 99.04% |
Preferred stock | 0.96% |
Sector Breakdown | |
Sector | Percentage |
Technology | 23.21% |
Consumer, Cyclical | 15.97% |
Industrials | 14.69% |
Basic Materials | 11.03% |
Real Estate | 8.77% |
Financials | 7.59% |
Consumer, Non-Cyclical | 6.17% |
Healthcare | 5.42% |
Utilities | 2.70% |
Energy | 2.05% |
Telecommunications | 1.39% |
Other | 0.90% |
Non-Equity | 0.10% |
Market Cap Breakdown | |
Market Cap | Percentage |
Large cap | 16.49% |
Mid cap | 47.23% |
Small cap | 24.36% |
Micro cap | 11.53% |
Unknown | 0.40% |
Region Breakdown | |
Region | Percentage |
Asia | 68.82% |
Europe | 8.55% |
Latin America | 8.13% |
Asia-Pacific | 5.50% |
Africa | 4.78% |
Middle East | 2.39% |
North America | 1.84% |
Market Tier Breakdown | |
Region | Percentage |
Emerging Markets | 88.59% |
Developed Markets (ex-US) | 7.50% |
United States | 1.84% |
Frontier Markets | 1.35% |
Not-designated | 0.72% |
Country Breakdown | |
Country | Percentage |
Taiwan | 30.74% |
India | 13.06% |
China | 11.41% |
Thailand | 5.83% |
South Africa | 4.78% |
Malaysia | 4.56% |
Brazil | 4.07% |
Hong Kong | 3.57% |
Indonesia | 2.34% |
Poland | 2.16% |
Mexico | 2.09% |
United States | 1.84% |
United Kingdom | 1.59% |
Turkey | 1.29% |
Philippines | 1.25% |
Chile | 0.99% |
Greece | 0.99% |
Pakistan | 0.86% |
Egypt | 0.85% |
United Arab Emirates | 0.82% |
Peru | 0.67% |
Singapore | 0.46% |
France | 0.35% |
Germany | 0.34% |
Russia | 0.33% |
Qatar | 0.31% |
Cyprus | 0.31% |
Switzerland | 0.26% |
Israel | 0.24% |
Netherlands | 0.23% |
Monaco | 0.19% |
Bahrain | 0.18% |
Luxembourg | 0.16% |
Bolivia | 0.14% |
Liechtenstein | 0.13% |
Sweden | 0.13% |
Samoa | 0.13% |
Bahamas | 0.13% |
Japan | 0.09% |
Denmark | 0.08% |
Colombia | 0.04% |